AKM392三轴向加速度计是瑞芬科技自主研发生产的应用广泛的加速度传感器系列产品,可适用于振动测试,撞击测试等多个领域。产品采用数字接口输出,RS232/485/TTL可选,可设不同的地址码,多个传感器长距离串联一起使用,便于多点测量和数据分析。AKM392为单晶硅电容式传感器,由一片经过微机械处理的硅芯片,用于信号调整的低功率ASIC,用于存储补偿值的微处理器,及温度传感器组成。此产品功耗低,经过标定,结构坚固,输出稳定。新的电子配置为复位提供固态电源,为过电提供保护。在全量程范围内比例因子的长期稳定性及偏差典型值小于0.1%。此系列产品具有结构坚固、功耗低、偏差稳定性优异等特点,保障了稳定的输出可靠性。
AKM392 | 参数 | 单位 | |||||
测量范围 | ±2 | ±4 | ±8 | ±10 | ±20 | ±40 | g |
偏差标定 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | mg |
测量轴向 | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | 轴 |
上/掉电重复性 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | mg(最大值) |
偏差温度系数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | %/℃(典型值) |
分辨率/阈值 (@ 1Hz) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | mg(最大值) |
非线性度 | <0.5 | <0.8 | <1 | <1 | <1 | <1 | % FS(最大值) |
带宽(3DB) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hz |
交叉轴灵敏度 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | % |
横向振动灵敏度比 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | % |
噪音密度 | 21 | 21 | 21 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | μg/√Hz |
共振频率 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | kHz |
68协议自动输出速率 | 5Hz、10Hz、25Hz、50Hz、100Hz、200Hz、500Hz、1000Hz | ||||||
MODBUS自动输出速率 | 10Hz、25Hz、50Hz | ||||||
输出接口 | RS232/TTL/RS485 | ||||||
通信协议 | 瑞芬68协议与MODBUS RTU协议 | ||||||
输入(VDD_VSS) | 9-36 VDC | ||||||
运行电流消耗 | <60mA @ 12 VDC | ||||||
防护等级 | IP67 | ||||||
材质 | 产品:航天铝 磁性吸附底座:不锈钢 | ||||||
重量 | 产品净重:≤116g 磁性吸附底座:≤50g | ||||||
尺寸 | 产品尺寸:L36×W32×H24mm 磁性吸附底座尺寸:L36×W32×H8.1mm |
L36×W32×H24mm
L29×W25×H4mm
4颗M4螺丝
* 瑞芬产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。