DDM350B是一款三维动态电子罗盘,内部集成了9轴惯性测量单元,包含三轴加度计,三轴陀螺仪,三轴磁感技术。利用陀螺仪的高动态角度特性与加速度计的高稳定性的姿态特性,通过动态惯导算法得出在复杂的姿态变化中随动的俯仰角与横滚角。地磁方位角采用硬磁和软磁校准算法,使罗盘在有磁场干扰的环境中也能通过校准算法消除磁场的影响。通过中央处理器实时解算航向,以及使用动态的俯仰角与横滚角对大范围内的磁方位进行动态航向补偿,保障罗盘在倾斜角度高达±85°也能提供精度高的航向数据。电子罗盘集成了高度DSP运算处理器,输出方式多元化,其中标准接口就包括RS232/RS485/TTL等接口,另可接受其它通讯接口的定制。
DDM350B功耗低,可应用在海上船舶、天线搜星、商用无人机、等众多高抗震性、极其恶劣的环境下正常工作,更适合于当今的各种精度高的测量集成控制系统。
DDM350B | 参数指标 | |
罗盘航向参数 | 航向精度 | 0.8° |
分辨率 | 0.1° | |
俯仰测量范围 | ±90° | |
横滚测量范围 | ±180° | |
倾角精度 | 静态0.2° | |
动态0.5° | ||
分辨率 | 0.1° | |
倾斜补偿角度范围 | 横滚±180° | |
俯仰<85° | ||
校准 | 硬铁校准 | 有 |
软铁校准 | 有 | |
磁场干扰校准方法 | 平面旋转一圈(二维校准) | |
物理特性 | 尺寸 | L33×W27×H9mm |
RS232/RS485/TTL接口连接器 | 4PIN 30cm端子线 | |
接口特性 | 启动延迟 | <50毫秒 |
输出速率 | 5~100Hz(可设置) | |
波特率 | 4800到115200baud | |
输出格式 | 二进制高性能协议 | |
电源 | 供电电压 | (默认)直流+5V |
(定制)直流9~36V | ||
电流(MAX) | 45mA | |
理想模式 | 35mA | |
休眠模式 | TBD | |
环境 | 操作范围 | -40℃~+85℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
抗振性能 | 2500g | |
电磁兼容性 | 依照EN61000和GBT17626 | |
MTBF | ≥98000小时/次 | |
绝缘电阻 | ≥100兆欧 | |
抗冲击 | 100g@11ms、三轴向(半正弦波) | |
抗振动 | 10grms、10~1000Hz | |
重量 | ≤25g |
L33×W27×H9mm
L28.3×W22.3×H2mm
4颗M3螺丝
* 瑞芬产品规格书请联系在线销售工程师获取,或致电0755-29657137获取。